Vegan Protein Isolate 750g
€ 27,90
- 100% vegan
- Hoher EAA- & BCAA-Gehalt
- Natürliche Süße durch Stevia (nicht bei Geschmack Natural)
- Hervorragende Löslichkeit
- Description
- Packungsgröße
- empfohlene Anwendung
- Inhaltsstoffe
- Hinweis
Description
- 100% vegan
- Hoher EAA- & BCAA-Gehalt
- Natürliche Süße durch Stevia (nicht bei Geschmack Natural)
- Hervorragende Löslichkeit
Beim Peak Vegan Protein wurden Reisproteinisolat und Erbsenproteinisolat, zwei der effektivsten pflanzlichen Proteinquellen vereint. Das Produkt verzichtet komplett auf die Verwendung tierischer Bestandteile und eignet sich aus diesem Grund für alle Arten vegetarischer/veganer Lebensführung. Betroffene von Unverträglichkeiten auf tierische Lebensmittel wie Milchprodukte oder Eier, finden in vegan Protein ebenfalls eine hervorragende Alternative zur Deckung des täglichen Proteinbedarfs.
Die Aufnahme von Protein fördert den Muskelaufbau in Aufbauphasen, sowie Muskelerhalt in Reduktionsphasen und ist auch am Erhalt normaler Knochen beteiligt ist.
Beutel 750g (25 Portionen)
Mischen Sie 1 Portion (28g=1 Messlöffel=2 Esslöffel) Protein Pulver mit 300ml Wasser. Verzehren Sie täglich 2 Portionen, am besten zum Frühstück und nach dem Workout.
Geschmack Neutral: Reisprotein-Isolat 50%, Erbsenprotein-Isolat 50%
Geschmack Vanille: Reisprotein-Isolat 49%, Erbsenprotein-Isolat 49%, Aroma, Verdickungsmaterial (Xanthan), Süßungsmittel (Steviolglycoside).
Geschmack Schokolade: Reisprotein-Isolat 46,6%, Erbsenprotein-Isolat 46,6%, Kakaopulver stark entölt 5%, Aroma, Verdickungsmittel (Xanthan), Süßungsmittel (Steviolglycoside).
Geschmack Cookies & Cream: Reisprotein-Isolat 48,2%, Erbsenprotein-Isolat 48,2%, Kakaopulver stark entölt 2%, Aroma, Verdickungsmittel (Xanthan), Süßungsmittel (Steviolglycoside).
Geschmack Hazelnut: Reisprotein-Isolat 47,6%, Erbsenprotein-Isolat 47,6%, Aroma, Kakaopulver stark entölt 1%, Salz, Verdickungsmittel (Xanthan), Süßungsmittel (Steviolglycoside).
Geschmack Vanilla-Pistachio: Reisprotein-Isolat 48,2%, Erbsenprotein-Isolat 48,2%, Aroma, Salz, Verdickungsmittel (Xanthan), Süßungsmittel (Steviolglycoside).
Geschmack Strawberry: Reisprotein-Isolat 46,9%, Erbsenprotein-Isolat 46,9%, Aroma, Säuerungsmittel (Citronensäure), Farbstoff (Rote Bete Pulver), Salz, Verdickungsmittel (Xanthan), Süßungsmittel (Steviolglycoside).
Nährwerte Natural | /100g | RI* | /Portion** | RI* |
Energie | 1707 kJ | 20 % | 512 kJ | 6 % |
394 kcal | 20 % | 118 kcal | 6 % | |
Fett | 6.0 g | 9 % | 1.8 g | 3 % |
davon gesättigte Fettsäuren | 2.0 g | 10 % | 0.6 g | 3 % |
Kohlenhydrate | 5.0 g | 2 % | 1.5 g | 1 % |
davon Zucker | 0.5 g | 1 % | 0.2 g | 0 % |
Eiweiß | 80 g | 160 % | 24 g | 48 % |
Salz | 1.4 g | 23 % | 0.42 g | 7 % |
Nährwerte Vanilla | /100g | RI* | /Portion** | RI* |
Energie | 1695 kJ | 20 % | 508 kJ | 6 % |
391 kcal | 20 % | 117 kcal | 6 % | |
Fett | 5.9 g | 8 % | 1.8 g | 3 % |
davon gesättigte Fettsäuren | 2.0 g | 10 % | 0.6 g | 3 % |
Kohlenhydrate | 5.5 g | 2 % | 1.7 g | 1 % |
davon Zucker | 0.5 g | 1 % | 0.2 g | 0 % |
Eiweiß | 79 g | 158 % | 23 g | 47 % |
Salz | 1.3 g | 22 % | 0.39 g | 7 % |
Nährwerte Chocolate | /100g | RI* | /Portion** | RI* |
Energie | 1675 kJ | 20 % | 503 kJ | 6 % |
383 kcal | 19 % | 115 kcal | 6 % | |
Fett | 6.2 g | 9 % | 1.9 g | 3 % |
davon gesättigte Fettsäuren | 2.2 g | 11 % | 0.7 g | 4 % |
Kohlenhydrate | 5.8 g | 2 % | 1.7 g | 1 % |
davon Zucker | 0.5 g | 1 % | 0.2 g | 0 % |
Eiweiß | 76 g | 152 % | 22 g | 46 % |
Salz | 1.3 g | 22 % | 0.39 g | 7 % |
Nährwerte Cookies & Cream | /100g | RI* | /Portion** | RI* |
Energie | 1684 kJ | 20 % | 505 kJ | 6 % |
388 kcal | 19 % | 116 kcal | 6 % | |
Fett | 6.0 g | 9 % | 1.8 g | 3 % |
davon gesättigte Fettsäuren | 2.0 g | 10 % | 0.6 g | 3 % |
Kohlenhydrate | 5.4 g | 2 % | 1.6 g | 1 % |
davon Zucker | 0.5 g | 1 % | 0.2 g | 0 % |
Eiweiß | 78 g | 156 % | 23 g | 47 % |
Salz | 1.3 g | 22 % | 0.39 g | 7 % |
Nährwerte Hazelnut | /100g | RI* | /Portion** | RI* |
Energie | 1668 kJ | 20 % | 500 kJ | 6 % |
384 kcal | 19 % | 115 kcal | 6 % | |
Fett | 5.8 g | 8 % | 1.7 g | 2 % |
davon gesättigte Fettsäuren | 2.0 g | 10 % | 0.6 g | 3 % |
Kohlenhydrate | 6.0 g | 2 % | 1.6 g | 1 % |
davon Zucker | 0.0 g | 0 % | 0.0 g | 0 % |
Eiweiß | 77 g | 154 % | 23,1 g | 46 % |
Salz | 2.1 g | 35 % | 0.63 g | 11 % |
Nährwerte Banana | /100g | RI* | /Portion** | RI* |
Energie | 1658 kJ | 20 % | 497 kJ | 6 % |
383 kcal | 19 % | 115 kcal | 6 % | |
Fett | 5.8 g | 8 % | 1.7 g | 2 % |
davon gesättigte Fettsäuren | 1.9 g | 10 % | 0.6 g | 3 % |
Kohlenhydrate | 6.0 g | 2 % | 1.8 g | 1 % |
davon Zucker | 0.5 g | 1 % | 0.2 g | 0 % |
Eiweiß | 77 g | 154 % | 23 g | 46 % |
Salz | 2.1 g | 35 % | 0,63 g | 11 % |
Nährwerte Vanille-Pistazie | /100g | RI* | /Portion** | RI* |
Energie | 1667 kJ | 20 % | 500 kJ | 6 % |
385 kcal | 19 % | 116 kcal | 6 % | |
Fett | 5.8 g | 8 % | 1.7 g | 2 % |
davon gesättigte Fettsäuren | 1.9 g | 10 % | 0.6 g | 3 % |
Kohlenhydrate | 6.0 g | 2 % | 1.8 g | 1 % |
davon Zucker | 0.5 g | 1 % | 0.2 g | 0 % |
Eiweiß | 77 g | 154 % | 23 g | 46 % |
Salz | 2.2 g | 37 % | 0.66 g | 11 % |
Nährwerte Strawberry | /100g | RI* | /Portion** | RI* |
Energie | 1660 kJ | 20 % | 498 kJ | 6 % |
382 kcal | 19 % | 115 kcal | 6 % | |
Fett | 5.9 g | 8 % | 1.8 g | 3 % |
davon gesättigte Fettsäuren | 2.0 g | 10 % | 0.6 g | 3 % |
Kohlenhydrate | 6.0 g | 2 % | 1.8 g | 1 % |
davon Zucker | 0.5 g | 1 % | 0.2 g | 0 % |
Eiweiß | 76 g | 152 % | 23 g | 46 % |
Salz | 2.1 g | 35 % | 0.63 g | 11 % |
* Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal) ** Portion = 30 g Pulver + 300 ml Wasser |
Aminosäurenprofil | /100g Protein |
Alanin | 5.0 g |
Arginin | 8.1 g |
Asparagin – Asparaginsäure | 10.1 g |
Cystein | 1.6 g |
Glutamin – Glutaminsäure | 16.8 g |
Glycin | 4.0 g |
Histidin | 2.2 g |
Isoleucin * | 4.6 g |
Leucin * | 8.5 g |
Lysin * | 6.0 g |
Methionin * | 2.4 g |
Phenylalanin * | 5.2 g |
Prolin | 4.0 g |
Serin | 6.5 g |
Threonin * | 3.6 g |
Tryptophan * | 0.8 g |
Tyrosin | 2.7 g |
Valin * | 7.9 g |
BCAAs | 21.0 g |
EAAs | 39.0 g |
* Essentielle Aminosäuren Die Angaben sind Mittelwerte und unterliegen den produktüblichen Schwankungen. |
Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren! Das Produkt fest verschlossen, kühl und trocken lagern. Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung sowie eine gesunde Lebensweise.