N1 – 510g
€ 34,90
Ein professionelles Produkt für Körperstimulation vor einer körperlichen Aktivität, vorbereitet in Übereinstimmung mit den maximalen Möglichkeiten der europäischen Gesetzgebung.
- Description
- empfohlene Dosierung
- Nährwerte
- Hinweis
Description
- 3500 mg Beta-Alanin in Dosis
- 3500 mg AAKG in Dosis
- 3235 mg Creatin Mischung in Dosis
- 2250 mg L-Citrulin L-Malat in Dosis
- 500 mg Tyrosin in Dosis
- 200 mg Koffein in Dosis
Eine anfängliche entzündliche Reaktion der Lippen wird durch Bioperin® (95% Piperingehalt – Schwarzer-Pfeffer-Extrakt) verursacht, nach etwa 15 Minuten verschwindet dieser Effekt. Sanftes Prickeln, Kribbeln und Juckreiz sind eine normale Reaktion auf die Wirkstoffe.
100 g | 17 g | 8,5 g | |
L-arginin-Alpha–Ketoglutarat | 20 588 mg | 3 500 mg | 1 750 mg |
Beta-Alanin | 20 588 mg | 3 500 mg | 1 750 mg |
L-Citrullin L-Malat | 13 235 mg | 2 250 mg | 1 125 mg |
Kreatin Monohydrat | 14 706 mg | 2 500 mg | 1 250 mg |
Kreatin Citrat | 4 323 mg | 735 mg | 367 mg |
L-Tyrosin | 2 941 mg | 500 mg | 250 mg |
Koffein | 1 176 mg | 200 mg | 100 mg |
Vitamin C | 2 941 mg = 3 676 % * | 500 mg = 625 % * | 250 mg = 313 %* |
Schwarzpfefferextrakt | 62 mg | 10 mg | 5 mg |
Thiamin (Vitamin B1) | 16 mg = 1 455 %* | 2,8 mg = 255 %* | 1,4 mg = 127 %* |
Pyridoxin (Vitamin B6) | 16 mg = 1 143 %* | 2,8 mg = 200 %* | 1,4 mg = 100 %* |
Niacin (Vitamin B3) | 282 mg = 1 763 %* | 48 mg = 300 %* | 24 mg = 150 %* |
Calcium | 1 859 mg = 232 %* | 316 mg = 40 % * | 158 mg = 20 %* |
Natrium | 2 059 mg | 350 mg | 175 mg |
Zucker | ˂ 0,5 g | < 0,1 g | < 0,05 g |
* Referenzwert der Einnahme |
Nahrungsergänzungsmittel. Besonders für Sportler geeignet. Ersetzt nicht die abwechslungsreiche Nährung. Nicht für Kinder, schwangere und stillende Frauen geeignet. Trocken bei einer Temperatur bis 25 °C aufbewahren außerhalb von direkter Sonneneinstrahlung. Vor Frost schützen. Der Hersteller haftet nicht für die möglichen Schäden, die durch unsachgemäße Anwendung oder Lagerung entstehen könnten.